Лиственница сибирская
|
|||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | ||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт В | ||||
2,4;2,7;3,0;3,5;4,0 | 88 | 14 | 900 | 800 | 700 | 550 | |
2,4;2,7;3,0;3,5;4,0 | 115 | 14 | 1100 | 900 | 800 | 550 | |
2,4;2,7;3,0;3,5;4,0 | 140 | 14 | 1100 | 900 | 800 | 600 |
Лиственница сибирская
|
|||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | ||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт В | ||||
3,0;4,0 | 85; 115; 140 | 20 | 1350 | 1150 | 950 | 750 | |
2,5-5,0 | 86; 110; 135 | 27 | 1600 | 1300 | 1000 | 850 | |
2,75; 3,0; 4,0 | 86;110;140;180 | 35 | 2500 | 2250 | 1600 | 1300 | |
3,0-4,0 | 135 | 45 | 3200 | 2800 | 1800 | 1500 |
Лиственница сибирская
|
|||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | ||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт В | ||||
3,0;3,5;4,0; | 90;115 | 22 | 1350 | 1150 | 750 | ||
3,0;3,5;4,0; | 135 | 27 | 1750 | 1450 | 1250 | 950 |
Лиственница сибирская
|
|||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | ||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт В | ||||
3,0;3,5;4,0; | 95 | 20 | 1250 | 1050 | 800 | 650 | |
3,0;3,5;4,0; | 115 | 20 | 1250 | 1100 | 800 | 650 | |
3,0;3,5;4,0; | 140 | 20 | 1300 | 1100 | 850 | 650 |
Лиственница сибирская
|
|||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | ||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт В | ||||
2,0-4,0; | 140 | 27 | 1600 | 1300 | 1100 | 800 | |
2,0-4,0; | 140 | 35 | 2500 | 2250 | 1600 | 1300 | |
2,0-4,0; | 140 | 45 | 3200 | 2800 | 1800 | 1500 |
Лиственница сибирская
|
|||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | ||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт В | ||||
3,0-4,0 | 115; 140 | 27 | 1600 | 1300 | 1000 | 850 | |
3,0-4,0/td> | 140 | 35 | 2500 | 2250 | 1600 | 1300 | |
3,0-4,0 | 140 | 45 | 3200 | 2800 | 1800 | 1500 |
Лиственница сибирская
|
|||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | ||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт В | ||||
3,0; 3,5; 4,0 | 140 | 20 | 1300 | 1100 | 850 | 650 | |
3,0 ;4,0 | 140 | 22 | 1390 | 1150 | 950 | 650 | |
2,7; 3,0; 4,0 | 160; 185 | 25 | 1600 | 1400 | 1100 | 1050 |
Лиственница сибирская
|
|||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | ||||
1 сорт /td> | |||||||
3,0; 4,0; 6,0; 8,0 | 100-200 | 25-50 | 15500 | ||||
3,0; 4,0; 6,0; 8,0 | 100;150;200 | 100;150;200 | 15500 |
Сосна Ангарская
|
|||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | ||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт В | ||||
2,75;3,0;4,0 | 90 | 14 | 750 | 600 | |||
2,75;3,0;4,0 | 110 | 14 | 950 | 700 | |||
3,0-4,0 | 130 | 14 | 950 | 700 |
Сосна Ангарская
|
|||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | ||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт В | ||||
3,0-6,0 | 90-135 | 22 | 1100 | 850 | |||
3,0-6,0 | 120 | 30 | 1300 | 1100 | 800 | ||
3,0-6,0 | 110; 135 | 35 | 1400 | 1200 | |||
2-2,8 | 140 | 43 | 1600 | 1250 |
Сосна Ангарская
|
|||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | ||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт В | ||||
3,0-6,0 | 90 | 20 | 900 | 700 | |||
3,0-6,0 | 135 | 26 | 1100 | 900 | |||
3,0-6,0 | 135; 160; 185 | 35 | 1500 | 1400 | |||
3,0-4,0 | 140; 160 | 42 | 1700 | 1450 | 900 | 700 |
Сосна Ангарская
|
|||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | ||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт В | ||||
3,0-6,0 | 140; 160; 185 | 22 | 1300 | 1150 | |||
3,0-4,0 | 180 | 30 | 1500 | 1300 |
Кедр сибирский
|
|||||||
Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за м.кв | ||||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт В | ||||
2,1;2,4 | 90 | 1800 | 1600 | 850 | |||
2,0;2,5;2,75;3,0 | 110 | 14 | 1950 | 1850 | 850 | ||
2,75;3,0;4,0 | 135 | 14 | 1400 | 1150 | 850 | ||
3,0-4,0 | 135 | 20 | 2750 | 2550 | 1100 |
Так же: уголок из лиственницы сорта "Экстра" 28х28 мм по цене 145 руб за м/пог
плинтус из лиственницы сорта "Экстра" 45х45 мм по цене 85 руб за м/пог
европлинтус из лиственницы сорта "Экстра" 20х50 мм по цене 85 руб за м/пог
европлинтус из лиственницы сорта "Экстра" 20х70 мм по цене 95 руб за м/пог
галтель из лиственницы сорта "Экстра" 18х18 мм по цене 75 руб за м/пог
наличник из лиственницы 74х14 мм сорт "А" по цене 65 руб за м/пог
наличник из лиственницы 74х14 мм сорт Экстра по цене 145 руб за м/пог
наличник из анг. сосны 74х14 мм сорт "В" по цене 35 руб за м/пог
наличник из анг. сосны 74х14 мм сорт "А" по цене 45 руб за м/пог
Скрытый крепеж для террасной и палубной доски ГвоздDECK(Гвоздек) по цене 18 руб за 1шт.
Скрытый крепеж для планкена Планфикс по цене 13 руб за 1шт.
Скрытый крепеж для террасной и палубной доски ГвоздDECK-PRO по цене 19 руб за 1шт.
Скрытый крепеж для террасной и палубной доски ГвоздDECK-TWIN по цене 19 руб за 1шт.
Шурупы SPAX для пола, имитации, блок-хауса, вагонки штиль по цене 1250 руб за уп. - (500шт.)
Шурупы SPAX-D для террасной и палубной доски по цене 2300 руб за упаковку (200 шт.)
Будем рады сотрудничеству с Вами!